根据邵阳学院《关于开展“第二十二届湖南省大学生力学竞赛”校级选拔赛的通知》要求,学校组织开展了校级选拔竞赛。产生了一等奖1名,二等奖2名,三等奖5名,现将竞赛结果予以公示(见下表)。
公示期为:2026年7月2日至2026年7月6日
对以上结果有异议,请在2026年7月6日下午17:00前向教务处和组委会反映。
“第二十二届湖南省大学生力学竞赛”校级选拔赛获奖名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学院 | 年级 | 获奖 结果 |
1 | 杨学广 | 男 | 2341101057 | 机械与能源工程学院 | 2023级 | 一等奖 |
2 | 曾宇 | 男 | 2441101077 | 机械与能源工程学院 | 2024级 | 二等奖 |
3 | 田月红 | 女 | 2341101248 | 机械与能源工程学院 | 2023级 | 二等奖 |
4 | 肖菖熠 | 男 | 2341101048 | 机械与能源工程学院 | 2023级 | 三等奖 |
5 | 申毅 | 男 | 2441101291 | 机械与能源工程学院 | 2024级 | 三等奖 |
6 | 戴传盛 | 男 | 2441101049 | 机械与能源工程学院 | 2024级 | 三等奖 |
7 | 席劲谦 | 男 | 2441101278 | 机械与能源工程学院 | 2024级 | 三等奖 |
8 | 邓晋升 | 男 | 2441101177 | 机械与能源工程学院 | 2024级 | 三等奖 |
邵阳学院教务处
机械与能源工程学院
2026年7月2日